X
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| หมู่ที่ 1 บ้านนาอุดม | 572 | 268 | 304 | 198 |
| หมู่ที่ 2 บ้านขอนแก่น | 704 | 353 | 351 | 206 |
| หมู่ที่ 3 บ้านป่าเตย | 841 | 422 | 419 | 240 |
| หมู่ที่ 4 บ้านทรายไหลแล้ง | 569 | 280 | 289 | 196 |
| หมู่ที่ 5 บ้านคำไหล | 1,144 | 546 | 598 | 328 |
| หมู่ที่ 6 บ้านสมสะอาด | 857 | 420 | 437 | 301 |
| หมู่ที่ 7 บ้านคำเชียงสา | 791 | 398 | 393 | 222 |
| หมู่ที่ 8 บ้านนาขาม | 550 | 289 | 261 | 158 |
| หมู่ที่ 9 บ้านทรายทอง | 532 | 266 | 266 | 165 |
| หมู่ที่ 10 บ้านนาเจริญ | 677 | 326 | 351 | 214 |
| หมู่ที่ 11 บ้านวงศ์พระจันทร์ | 466 | 252 | 214 | 149 |
| หมู่ที่ 12 บ้านเหล่านางาม | 761 | 386 | 375 | 208 |
| รวม | 8,464 | 4,206 | 4,258 | 2,585 |
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130
โทรศัพท์/โทรสาร 042-049-872 : e-mail :saraban@nud.go.th, obtnaudom@gmail.com
โทรศัพท์/โทรสาร 042-049-872 : e-mail :saraban@nud.go.th, obtnaudom@gmail.com